| Brand Name | Sirdar |
|---|---|
| Pattern Code | 3956 |
| Format | Download |
| Pattern Count | 5 |
| Discipline | Knitting |
| Needle Sizes | 3.25mm, 4mm |
| Yarn Weight | DK |
| Pattern Type | Cardigans, Hats and Headwear |
| Patterns For | Babies (0-2 yrs), Boys, Children, Girls |
| Featured Yarns | Snuggly DK |
Pattern Details for Sirdar 3956 Snuggly DK (downloadable PDF)
| V Neck Cardigan | |||||||
| Age | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |
| months | months | months | years | years | years | ||
| To Fit Chest | in | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| cm | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | |
| Actual Measurement | in | 18 | 20 | 22½ | 24½ | 26¾ | 28¾ |
| cm | 46 | 51 | 57 | 62 | 68 | 73 | |
| Full Length | in | 9½ | 10¾ | 11½ | 13½ | 15½ | 17 |
| cm | 24 | 27 | 29 | 34 | 39 | 43 | |
| Sleeve Length (approximately) | in | 6 | 6½ | 8 | 9¾ | 11½ | 13 |
| cm | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 33 | |
| Sirdar Snuggly DK - Oatmeal (344) - 50g | 2 balls | 2 balls | 3 balls | 4 balls | 4 balls | 5 balls | |
| Shawl Collar Cardigan | |||||||
| Age | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |
| months | months | months | years | years | years | ||
| To Fit Chest | in | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| cm | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | |
| Actual Measurement | in | 18 | 20 | 22½ | 24½ | 26¾ | 28¾ |
| cm | 46 | 51 | 57 | 62 | 68 | 73 | |
| Full Length | in | 9½ | 10¾ | 11½ | 13½ | 15½ | 17 |
| cm | 24 | 27 | 29 | 34 | 39 | 43 | |
| Sleeve Length (approximately) | in | 6 | 6½ | 8 | 9¾ | 11½ | 13 |
| cm | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 33 | |
| Sirdar Snuggly DK - Light Navy (224) - 50g | 2 balls | 2 balls | 3 balls | 4 balls | 4 balls | 5 balls | |
| Round Neck Cardigan | |||||||
| Age | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |
| months | months | months | years | years | years | ||
| To Fit Chest | in | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| cm | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | |
| Actual Measurement | in | 18 | 20 | 22½ | 24½ | 26¾ | 28¾ |
| cm | 46 | 51 | 57 | 62 | 68 | 73 | |
| Full Length | in | 9½ | 10¾ | 11½ | 13½ | 15½ | 17 |
| cm | 24 | 27 | 29 | 34 | 39 | 43 | |
| Sleeve Length (approximately) | in | 6 | 6½ | 8 | 9¾ | 11½ | 13 |
| cm | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 33 | |
| Sirdar Snuggly DK - Oatmeal (344) - 50g | 2 balls | 2 balls | 3 balls | 4 balls | 4 balls | 5 balls | |
| Cardigan with Collar | |||||||
| Age | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |
| months | months | months | years | years | years | ||
| To Fit Chest | in | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| cm | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | |
| Actual Measurement | in | 18 | 20 | 22½ | 24½ | 26¾ | 28¾ |
| cm | 46 | 51 | 57 | 62 | 68 | 73 | |
| Full Length | in | 9½ | 10¾ | 11½ | 13½ | 15½ | 17 |
| cm | 24 | 27 | 29 | 34 | 39 | 43 | |
| Sleeve Length (approximately) | in | 6 | 6½ | 8 | 9¾ | 11½ | 13 |
| cm | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 33 | |
| Discontinued, Sirdar Snuggly DK - All Colours | 2 balls | 2 balls | 3 balls | 4 balls | 4 balls | 5 balls | |
| Hat | |||||||
| Age | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |
| months | months | months | years | years | years | ||
| Sirdar Snuggly DK - Oatmeal (344) - 50g | 1 ball | 1 ball | 2 balls | 2 balls | 2 balls | 2 balls | |
| Sirdar Snuggly DK - Light Navy (224) - 50g | 1 ball | 1 ball | 2 balls | 2 balls | 2 balls | 2 balls | |
| You will also need: 1 pair of 4mm (UK8) knitting needles 1 pair of 3.25 (UK10) knitting needles 1 x 3.25 (UK10) 80cm circular needle for V Neck Cardigan and Shawl Collar Cardigan if required 3(3:4:4:5:5) buttons for V Neck Cardigan and Shawl Collar Cardigan 4(4:5:5:6:6) for Round Neck Cardigan and Cardigan with Collar | |||||||












