Brand Name | Sirdar |
---|---|
Pattern Code | 7117 |
Format | Download |
Pattern Count | 2 |
Discipline | Knitting |
Yarn Weight | DK |
Pattern Type | Cardigans |
Patterns For | Adults, Boys, Children, Men |
Featured Yarns | Wash 'N' Wear Double Crepe DK |
Pattern Details for Sirdar 7117 Wash N Wear Double Crepe DK Mens Cardigan (downloadable PDF)
Shawl Collared Cardigan | |||||||
To Fit Chest | in | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
cm | 61-66 | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 | |
Actual Measurement | in | 28 | 32 | 36 | 39¾ | 43¾ | 47¾ |
cm | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | |
Full Length | in | 18 | 21¼ | 22½ | 25½ | 27¼ | 28 |
cm | 46 | 54 | 57 | 65 | 69 | 71 | |
Sleeve Length (adjustable) | in | 13 | 16 | 18 | 18½ | 19 | 19¾ |
cm | 33 | 41 | 46 | 47 | 48 | 50 | |
Sirdar Wash 'n' Wear Double Crepe DK - Cream (239) - 50g | 7 balls | 9 balls | 11 balls | 13 balls | 14 balls | 16 balls | |
V Neck Cardigan | |||||||
To Fit Chest | in | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
cm | 61-66 | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 | |
Actual Measurement | in | 28 | 32 | 36 | 39¾ | 43¾ | 47¾ |
cm | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 121 | |
Full Length | in | 18 | 21¼ | 22½ | 25½ | 27¼ | 28 |
cm | 46 | 54 | 57 | 65 | 69 | 71 | |
Sleeve Length (adjustable) | in | 13 | 16 | 18 | 18½ | 19 | 19¾ |
cm | 33 | 41 | 46 | 47 | 48 | 50 | |
Sirdar Wash 'n' Wear Double Crepe DK - True Teal (380) - 50g | 6 balls | 8 balls | 9 balls | 11 balls | 13 balls | 14 balls | |
Please note: The original yarn has now been discontinued. Yarn amounts are still listed to allow for substitutes. You will also need: 1 x pair of 4.00mm (USA6) knitting needles 1 x pair of 3.25mm (USA3) knitting needles 1 x pair of 3.25mm (USA3), 80cm circular knitting needles if required 5[5:6:6:7:7] x buttons for each garment |