| Brand Name | Sirdar |
|---|---|
| Pattern Code | 7378 |
| Format | Download |
| Pattern Count | 2 |
| Discipline | Knitting |
| Needle Sizes | 5mm |
| Yarn Weight | Aran |
| Pattern Type | Coats |
| Patterns For | Adults, Women |
| Featured Yarns | Bonus Aran |
Pattern Details for Sirdar 7378 Woman's Coat in Bonus Aran (downloadable PDF)
| Two Colour Coat | |||||||
| To Fit Bust | in | 32 / 33¾ | 35¾ / 38¼ | 40¼ / 42¼ | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 |
| cm | 81 / 86 | 91 / 97 | 102 / 107 | 112 / 117 | 122 / 127 | 132 / 137 | |
| Actual Measurement | in | 39¾ | 43¼ | 47¾ | 52 | 55½ | 59½ |
| cm | 101 | 111 | 120 | 132 | 141 | 151 | |
| Full Length | in | 29½ | 30¼ | 32 | 33 | 34 | 34¾ |
| cm | 75 | 77 | 81 | 84 | 86 | 88 | |
| Sleeve Length (Adjustable) | in | 17¼ | 17¼ | 17¾ | 18 | 18 | 18 |
| cm | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | |
| Main Shade - Sirdar Hayfield Bonus Aran with Wool 400g - A Touch of Blue (715) - 400g | 2 balls | 2 balls | 2 balls | 2 balls | 2 balls | 3 balls | |
| Contrast Shade - Sirdar Hayfield Bonus Aran with Wool - Ivory Aran (962) - 400g | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | |
| One Colour Coat | |||||||
| To Fit Bust | in | 32 / 34 | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 |
| cm | 81 / 86 | 91 / 97 | 102 / 107 | 112 / 117 | 122 / 127 | 132 / 137 | |
| Actual Measurement | in | 39¾ | 43¼ | 47¾ | 52 | 55½ | 59½ |
| cm | 101 | 111 | 120 | 132 | 141 | 151 | |
| Full Length | in | 29½ | 30¼ | 32 | 33 | 34 | 34¾ |
| cm | 75 | 77 | 81 | 84 | 86 | 88 | |
| Sleeve Length (Adjustable) | in | 17¼ | 17¼ | 17¾ | 18 | 18 | 18 |
| cm | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | |
| Sirdar Hayfield Bonus Aran with Wool 400g - Pastel Pink (716) - 400g | 2 balls | 2 balls | 2 balls | 2 balls | 3 balls | 3 balls | |
| You will also need: 1 x pair of 5mm (US8) knitting needles. Cable needle. | |||||||












