| Brand Name | Sirdar |
|---|---|
| Pattern Code | 7717 |
| Format | Download |
| Pattern Count | 2 |
| Discipline | Knitting |
| Needle Sizes | 3.25mm, 4mm |
| Yarn Weight | DK |
| Pattern Type | Jumpers and Sweaters |
| Patterns For | Adults, Larger Sizes, Women |
| Featured Yarns | Hayfield Fiesta DK |
Pattern Details for Sirdar 7717 Sweaters in Hayfield Fiesta DK (downloadable PDF)
| Short Sleeved Sweater | |||||||
| To fit bust | in | 32 / 34 | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 |
| cm | 81 / 86 | 91 / 97 | 102 / 107 | 112 / 117 | 122 / 127 | 132 / 137 | |
| Actual measurement | in | 35½ | 39¾ | 44 | 47¾ | 52 | 55½ |
| cm | 90 | 101 | 112 | 121 | 132 | 141 | |
| Full length | in | 20½ | 21¼ | 22¾ | 24 | 24¾ | 25½ |
| cm | 52 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 | |
| Sleeve length | in | 4¾ | 4¾ | 5¼ | 5½ | 6 | 6 |
| cm | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
| Shade A - Sirdar Hayfield Fiesta DK - 100g | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | |
| Shade B - Sirdar Hayfield Fiesta DK - 100g | 2 balls | 2 balls | 2 balls | 3 balls | 3 balls | 3 balls | |
| Shade C - Sirdar Hayfield Fiesta DK - 100g | 1 ball | 2 balls | 2 balls | 2 balls | 2 balls | 2 balls | |
| Long Sleeved Sweater | |||||||
| To fit bust | in | 32 / 34 | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 |
| cm | 81 / 86 | 91 / 97 | 102 / 107 | 112 / 117 | 122 / 127 | 132 / 137 | |
| Actual measurement | in | 35½ | 39¾ | 44 | 47¾ | 52 | 55½ |
| cm | 90 | 101 | 112 | 121 | 132 | 141 | |
| Full length | in | 20½ | 21¼ | 22¾ | 24 | 24¾ | 25½ |
| cm | 52 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 | |
| Sleeve length (adjustable) | in | 18 | 18 | 18½ | 19 | 19 | 19 |
| cm | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | |
| Sirdar Hayfield Fiesta DK - 100g | 4 balls | 5 balls | 5 balls | 6 balls | 7 balls | 7 balls | |
| Please note: The original yarn has now been discontinued. Yarn amounts are still listed to allow for substitutes. You will also need: 1x pair 4mm (UK8-USA6) knitting needles 1x pair of 3.25mm (UK10-USA3) knitting needles Stitch holder | |||||||













